Países e moedas suportados
Onde cada recurso do MozaikPay está disponível e quais moedas o app suporta.
Os recursos de dólares digitais funcionam em qualquer país. As opções locais de depósito e saque estão disponíveis nos países listados abaixo, e estamos sempre adicionando mais.
Disponibilidade por recurso
| Recurso | Disponibilidade |
|---|---|
| Enviar e receber dólares digitais | Qualquer país |
| Links e solicitações de pagamento | Qualquer país |
| Depósitos e saques em cripto (USDC) | Qualquer país, na rede Base |
| Depósitos e saques locais | Argentina, Chile e Colômbia |
Opções locais de depósito e saque
As opções locais exigem uma identidade verificada e passam por parceiros locais licenciados. Os saques vão para uma conta bancária no seu nome, na sua moeda local.
| País | Moeda | Depositar | Sacar |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | Peso argentino (ARS) | Khipu, transferência bancária | Transferência bancária |
| 🇨🇱 Chile | Peso chileno (CLP) | Khipu, transferência bancária | Transferência bancária |
| 🇨🇴 Colômbia | Peso colombiano (COP) | PSE, Nequi, Bancolombia | Transferência bancária |
Moedas
Seu saldo sempre fica em dólares digitais. O que são dólares digitais? explica o que os respalda.
Moedas de referência. Ao digitar ou ver valores, o app também pode mostrar o equivalente em uma moeda de referência da sua escolha, configurada em Ajustes:
| Moeda de referência | Código |
|---|---|
| Peso argentino | ARS |
| Peso chileno | CLP |
| Peso colombiano | COP |
| Euro | EUR |
Moedas de depósito e saque. Depósitos e saques locais convertem entre a sua moeda local e dólares digitais na taxa de câmbio que o app mostra antes de você confirmar.